Система управления ПЛК Пластиковый гравиметрический блендер для экструзии
Обзор Система управления Plc Пластиковый гравиметрический блендер для экструзии Описание продукта Гравиметрический бленд
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | XGB-200-4 |
Объем смесительной бочки | 10 л |
Власть | 0,25 кВт |
Объем бункера для добавок | 12 л |
Основной диапазон смешивания материалов | 5-100% |
Диапазон смешивания добавок | 0,5-10% |
Смешивающая способность | 200 кг/час |
Кол-во номера группы | 4 |
Транспортный пакет | Деревянный ящик, как обычно |
Спецификация | 280х530х415х150х150 мм |
Товарный знак | СИЧЭН |
Источник | Китай |
Описание продукта
Пластиковый гравиметрический блендер системы управления Plc для экструзии
Описание продукта
Гравиметрический блендер
Гравиметрические блендеры Xiecheng используются при производстве инъекций, экструзии и выдувания более чем одного материала с использованием различных пропорциональных смесей.
характеристики продукта
Модель | ХГБ-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 |
Кол-во номера группы | 4 | 4 | 4 | 4 |
Производительность смешивания (кг/час) | 100 | 200 | 400 | 600 |
Вес партии (кг) | 3 | 3,5 | 8 | 10 |
Основной диапазон смешивания материалов (%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
Диапазон смешивания добавок (%) | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 |
Объем основного бункера (л) | 25 | 32 | 45 | 70 |
Объем бункера для добавок (л) | 8 | 12 | 15 | 18 |
Объем смесительного бака (л) | 10 | 10 | 18 | 25 |
источник питания (В/Гц) | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 |
Общая мощность (кВт) | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 0,55 |
Сжатый воздух (кгс/см2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Макс. уровень шума (дБ) | <75<> | <75<> | /td> | /td> |
Сопутствующие товары Подъемный питатель, используемый в фармацевтической промышленности Конвейерная линия по индивидуальному заказу, ленточный конвейер, ленточный конвейер Конкурентоспособная цена Профессиональный производитель пластикового сырья Весы Блендер Гравиметрический смеситель Гравиметрический питатель для жидкого материала, наносимого на пластиковые гранулы в процессах экструзии