Высокоточный портативный гравиметрический блендер для пластикового сырья
Обзор Высокоточный портативный гравиметрический блендер для пластикового сырья Описание продукта Гравиметрический бленде
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | XGB-200-4 |
Объем смесительной бочки | 10 л |
Власть | 0,25 кВт |
Объем бункера для добавок | 12 л |
Основной диапазон смешивания материалов | 5-100% |
Диапазон смешивания добавок | 0,5-10% |
Смешивающая способность | 200 кг/час |
Кол-во номера группы | 4 |
Транспортный пакет | Деревянный ящик, как обычно |
Спецификация | 280х530х415х150х150 мм |
Товарный знак | СИЧЭН |
Источник | Китай |
Описание продукта
Высокоточный портативный гравиметрический блендер для пластикового сырья
Описание продукта
Гравиметрический блендер
Гравиметрические блендеры Xiecheng используются при производстве инъекций, экструзии и выдувания более чем одного материала с использованием различных пропорциональных смесей.
характеристики продукта
Модель | ХГБ-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 |
Кол-во номера группы | 4 | 4 | 4 | 4 |
Производительность смешивания (кг/час) | 100 | 200 | 400 | 600 |
Вес партии (кг) | 3 | 3,5 | 8 | 10 |
Основной диапазон смешивания материалов (%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
Диапазон смешивания добавок (%) | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 |
Объем основного бункера (л) | 25 | 32 | 45 | 70 |
Объем бункера для добавок (л) | 8 | 12 | 15 | 18 |
Объем смесительного бака (л) | 10 | 10 | 18 | 25 |
источник питания (В/Гц) | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 |
Общая мощность (кВт) | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 0,55 |
Сжатый воздух (кгс/см2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Макс. уровень шума (дБ) | <75<> | <75<> | /td> | /td> |
Сопутствующие товары Свиноферма для откорма, автоматическое кормление, пластиковая двухсторонняя сухая и влажная машина, автоматическая кормушка для свиней Телескопическая гравитационная разгрузочная роликовая конвейерная система Гравиметрический дозатор и смеситель Смеситель для пластика Весы и смеситель Пищевой пластиковый модульный сетчатый ленточный конвейер, конвейер для овощей и фруктов, пищевой конвейер