Электромагнитный ленточный вибрационный/весовой питатель для угольной/цементной/химической/металлургической/пищевой/горнодобывающей промышленности
Обзор Описание продукта Масштаб количественной подачи с переменной частотой и частотой TDG представляет собой своего ро
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | ТДГ |
Макс. подача (мм) | 750 |
Производительность(т/ч) | 400-600 |
Мощность двигателя (кВт) | 20~25 |
Наклон установки | Индивидуальные |
Размер желоба (мм) | Индивидуальные |
Габаритный размер | Индивидуальные |
Материал | Углеродистая сталь |
Диапазон расхода | 0,05-1000 м3/ч |
Мотор-редуктор | Специальный весовой редуктор Sheink |
Сертификат | Сертификат качества |
Цвет | Индивидуальные |
Устройство | Защита от разливов |
Скорость | Регулируемый |
Материал магнита | Неодим |
Регулируемая скорость | Да |
Минимальное количество | 1 шт. |
Ширина ленты | 500-1800 мм |
Устройство защиты от разливов | Да |
Приложение | Цемент, уголь, химическая промышленность, пищевая промышленность |
Модель | Дата 05.06.08.10.12.14.16.18 |
Точность измерения |
Сопутствующие товары Измеритель толщины микропокрытия с датчиком F, см Высокопроизводительный гравиметрический блендер из нержавеющей стали для литья под давлением Пищевой пластиковый модульный сетчатый ленточный конвейер, конвейер для овощей и фруктов, пищевой конвейер Многокомпонентный гравиметрический питатель/питатель с потерей веса